반려동물은 아픔을 숨깁니다. 증상이 나타났을 때는 이미 질환이 진행된 경우가 많습니다.
CT·심초음파·복부초음파를 포함한 종합 검진으로 조기에 발견합니다.
연령에 따라 발생하기 쉬운 질환이 다릅니다. 최소 3번, 가능하면 매년 1회 정기 검진을 권장합니다.
장비, 의료진, 검진 후 연계까지 한 병원에서 완결합니다.
기본 혈액 검사부터 CT·MRI 정밀 영상까지 외부 의뢰 없이 당일 진행합니다. 촬영 후 전문 의료진이 직접 판독하여 결과를 바로 설명합니다.
강아지와 고양이는 걸리기 쉬운 질환이 다릅니다. 종·품종·나이·건강 이력에 맞춰 검진 항목을 구성하고, 불필요한 검사는 빼고 꼭 필요한 항목만 진행합니다.
검진 중 이상 소견이 발견되면 심장·종양·내과 등 해당 전문 파트로 당일 연계합니다. 타 병원 재방문 없이 검진과 치료를 한 병원에서 이어갑니다.
노령동물과 고양이는 검진 중 스트레스·마취 위험이 더 높습니다. 전담 의료진이 안전한 마취 프로토콜 아래 검진을 진행합니다.
기본 검사 외 심장·CT·안과 특수검사를 선택 추가할 수 있습니다. 검진 전 수의사와 상담 후 항목을 결정합니다.
| 신체검사 | 혈압, 구강, 분변검사 포함 |
| 안과 기본검사 | 시력·안압·각막 기본 평가 |
| 혈액검사 | CBC, Chem17, VBGA, SDMA, cPL |
| 방사선 (X-Ray) | 흉부·복부 방사선 촬영 |
| 복부 초음파 | 간·신장·비장·방광 등 복강 장기 평가 |
| 심전도 (ECG) | 심박수·리듬·전도 이상 확인 |
| 소변검사 | 신장 기능·요로 이상 평가 |
| 추가 혈액 항목 | 심장사상충, Total T4, CRP |
| 심장초음파 (Echo) | 심장 구조·기능·판막 정밀 평가 |
| NT-proBNP 정량검사 | 심장 부담 수치 정밀 측정 |
| Troponin I | 심근 손상 마커 검사 |
| 전신 CT | 마취 포함. 종양·전이·구조적 이상 정밀 평가 |
| 신경반사검사 | 시각 신경계 기능 평가 |
| 산동 처치 + 세극등검사 | 수정체·유리체·망막 정밀 관찰 |
| 안저검사 | 망막·시신경 상태 확인 |
| 우각경검사 | 녹내장 위험 평가 |
| 망막전위도검사 (ERG) | 망막 기능 전기생리학적 평가 |
| 신체검사 | 혈압, 구강, 분변검사 포함 |
| 안과 기본검사 | 시력·안압·각막 기본 평가 |
| 혈액검사 | CBC, Chem17, VBGA, SDMA, fPL |
| 방사선 (X-Ray) | 흉부·복부 방사선 촬영 |
| 복부 초음파 | 간·신장·비장·방광 등 복강 장기 평가 |
| 소변검사 | 신장 기능·요로 이상 평가 (고양이 신부전 조기 발견) |
| 추가 혈액 항목 | Triple kit, Total T4, fSAA |
| 심장초음파 (Echo) | 고양이 HCM(비후성 심근증) 조기 발견에 필수 |
| NT-proBNP 정량검사 | 심장 부담 수치 정밀 측정 |
| Troponin I | 심근 손상 마커 검사 |
| 전신 CT | 마취 포함. 종양·전이·구조적 이상 정밀 평가 |
| 신경반사검사 | 시각 신경계 기능 평가 |
| 산동 처치 + 세극등검사 | 수정체·유리체·망막 정밀 관찰 |
| 안저검사 | 망막·시신경 상태 확인 |
| 우각경검사 | 녹내장 위험 평가 |
| 망막전위도검사 (ERG) | 망막 기능 전기생리학적 평가 |
검진 당일 모든 과정이 완료됩니다.
외부 의뢰 없이 당일 모든 검사와 판독을 원내에서 진행합니다.
자체 보유
자체 보유
자체 보유
자체 보유
자체 보유
자체 보유
증상이 없어도, 1년에 한 번은 확인해야 합니다
CT·MRI·심초음파·복부초음파 당일 검사 가능
이상 소견 발견 시 전문 센터 당일 연계